
Downpipe BMW Serie 1 F20 F21 118i B38
l tubo di scarico è progettato per:
BMW F20 F21 118i B38
Il tubo di scarico dell'azienda TurboWorks è realizzato al 100% in acciaio inossidabile.
- Diametro di ingresso (pollici): 90 mm
- Diametro di uscita (pollici): 58 mm
Applicazione:
| Fare | Tipo di motore | Motore CCM | Potenza del motore (KW) | Anno da - Anno a |
|---|---|---|---|---|
| BMW Serie 1 (F20) (2011-2019) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 - 2019 |
| BMW Serie 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
| BMW Serie 1 (F21) (2011-) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 - 2019 |
| BMW Serie 1 (F21) (2011-) | 118 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW 2 Coupé (F22, F87) (2012-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) (2014-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
| BMW Serie 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2018 |
| BMW Serie 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
Originale: $313.00
-65%$313.00
$109.55Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
l tubo di scarico è progettato per:
BMW F20 F21 118i B38
Il tubo di scarico dell'azienda TurboWorks è realizzato al 100% in acciaio inossidabile.
- Diametro di ingresso (pollici): 90 mm
- Diametro di uscita (pollici): 58 mm
Applicazione:
| Fare | Tipo di motore | Motore CCM | Potenza del motore (KW) | Anno da - Anno a |
|---|---|---|---|---|
| BMW Serie 1 (F20) (2011-2019) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 - 2019 |
| BMW Serie 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
| BMW Serie 1 (F21) (2011-) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 - 2019 |
| BMW Serie 1 (F21) (2011-) | 118 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW 2 Coupé (F22, F87) (2012-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) (2014-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
| BMW Serie 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2018 |
| BMW Serie 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2019 |























